Leader-Fastener® is a manufacturer and distributor of DIN 6922 Flange Bolt. We have a complete line of service from having invested in production plants, export department and to having a quality control team and center to meet your requirements. We regard quality as the life of the company. We persist in good quality as the first policy and have established a set of quality control and inspection system according to the international standard.We have carried out ISO9001 Quality Guarantee System in every course of production, transportation and selling.We do hope we could be your partner in business by topping quality, knight service and competitive price in the near future and be your friends as well.
Zredukowany chwyt,DIN 6922 Śruba kołnierzowa, metryczne DIN 6922 W pełni gwintowane śruby z kołnierzem sześciokątnym zgodnie ze specyfikacją niestandardową w Bombaju w Indiach
ASTM 194/A193 DIN 6922 Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej,DIN 6922 Śruby z łbem sześciokątnym ze stali węglowejze zmniejszonym chwytem, śruby kołnierzowe ze stali stopowej DIN 6922 z łbem sześciokątnym,DIN 6922 Śruby z łbem sześciokątnym ze stopu nikluz eksporterem z obniżonym chwytem
TypŚruby z łbem sześciokątnym DIN 6922jest szeroko stosowany w konstrukcji maszyn do mocowania elementów konstrukcyjnych i różnych części za pomocą nakrętek. Sześciokątne śruby kołnierzowe mają sześciokątny łeb, płaski kołnierz, częściowy gwint i ogon przejściowy. Ta śruba przechodzi specjalną galwaniczną powłokę cynkową lub obróbkę termodyfuzyjną, po czym może wytrzymać duże obciążenia.
DIN 6922 Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem, chwytem adaptera, podkładką wymienną, końcówką przejściową i wysoką wytrzymałością.
DIN 6922 to cylindryczny pręt o niejednorodnej średnicy.
Bolt może być dostępny z kołnierzem płaskim lub kołnierzem z zębami blokującymi.
Klasa wytrzymałości 8.8, 10,9 i 12,9.
Zgodny z ISO 4162 i ISO 8104.
Podkładka dociskowa zwiększa powierzchnię śruby i części nośnej.
Zastosuj większą siłę ciągnącą podczas łączenia za pomocą konwencjonalnych śrub.
Stosowany wraz z nakrętkami i podkładkami do łączenia, mocowania lub mocowania części i konstrukcji.
Służy do montażu, łączenia, mocowania i mocowania elementów konstrukcyjnych i wyposażenia wraz z nakrętkami o tej samej klasie wytrzymałości i odpowiednim rozmiarze gwintu.
Szeroko stosowany w warunkach dużych obciążeń, w tym wibracji.
Do mocowania elementów zawieszenia, łączenia elementów konstrukcji metalowych.
Do pracy w warunkach dużej wilgotności oraz w środowiskach agresywnych.
Rozmiar wątku | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | |
d | ×0,8 | ×1 | ×1,25 | ×1 | ×1,5 | ×1,25 | ×1 | ×1.75 | |
b | Lâ¤125 | 16 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 |
125ï¼Lâ¤200 | / | / | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
dc | maks | 11.8 | 14.2 | 18 | 18 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 26.6 |
ds | maks | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | |
e | min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 14.26 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.62 |
k | maks | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.5 |
s | maks | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 15.73 | |
Długość gwintu b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozmiar wątku | M12 | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M20 | M20 | |
d | ×1,5 | ×1,25 | ×2 | ×1,5 | ×2 | ×1,5 | ×2,5 | ×1,5 | |
b | Lâ¤125 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 46 | 46 |
125ï¼Lâ¤200 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 52 | 52 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | 57 | 57 | 65 | 65 | |
c | min | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
dc | maks | 26.6 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 | 43 | 43 |
ds | maks | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 |
min | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 13.73 | 15.73 | 15.73 | 19.67 | 19.67 | |
e | min | 17.62 | 17.62 | 19.86 | 19.86 | 23.15 | 23.15 | 29.87 | 29.87 |
k | maks | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 17.1 | 17.1 |
s | maks | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 |
min | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 20.67 | 26.67 | 26.67 | |
Długość gwintu b | - | - | - | - | - | - | - | - |
a) stal, klasa właściwości (materiał): 8.8,10.9,12,9 Norma DIN ISO 898-1
a) stal, klasa właściwości (materiał): 8.8,10.9,12,9 Norma DIN ISO 898-1